木材報價
當前位置:首頁-木材報價
樟子松防腐木材報價單
防腐木 | 防腐木價格(元) | 防腐木 | 防腐木價格(元) |
15*90 | 1 | 20*30 | 1 |
17*90 | 1 | 20*40 | 1 |
19*90 | 1 | 30*50 | 1 |
21*90 | 1 | 40*40 | 1 |
23*90 | 1 | 25*45 | 1 |
25*90 | 1 | 45*45 | 1 |
27*90 | 1 | 50*50 | 1 |
40*90 | 1 | 35*55 | 1 |
45*90 | 1 | 40*60 | 1 |
90*90 | 1 | 55*55 | 1 |
110*110 | 1 | 70*70 | 1 |
140*140 | 1 | 35*75 | 1 |
190*190 | 1 | 45*75 | 1 |
200*200 | 1 | 40*90 | 1 |
70*140 | 1 | 30*120 | 1 |
50*110 | 1 | 40*120 | 1 |
60*120 | 1 |
PS:以上防腐木價格表報價均為參考價格,因防腐木規格和類別不同,會導致價格上的差異,實際價格請咨詢方舟木業,咨詢熱線:0314-2529991